Serie A1, ufficializzata la classifica per la stagione 2019/2020
14-06-2020 22:46 - Serie A1

Il Consiglio Federale della Fip ha stabilito la classifica finale del Campionato di Serie A1 Femminile a.s. 2019/2020. La Limonta Sport Costa Masnaga ha chiuso, quindi, all'undicesimo posto con 12 punti, frutto di 6 vittorie in 20 gare, con un quoziente pari a 0,30.
Possiamo dire, senza possibilità di smentita, una grande stagione!! nei risultati oltre che nella formazione delle atlete.
squadra | vittorie | gare | quoziente | |
1 | Famila Schio | 19 | 21 | 0,90 |
2 | Umana Reyer Venezia | 17 | 20 | 0.85 |
3 | Passalacqua Ragusa | 17 | 21 | 0,80 |
4 | San Martino di Lupari | 13 | 19 | 0,68 |
5 | Sesto San Giovanni | 12 | 20 | 0,60 |
6 | Gesam Lucca | 11 | 19 | 0,57 |
7 | Empoli | 8 | 19 | 0,42 |
8 | Vigarano | 8 | 20 | 0,40 |
9 | Broni | 8 | 20 | 0,40 |
10 | Palermo | 7 | 19 | 0,36 |
11 | Limonta Sport Costa Masnaga | 6 | 20 | 0,30 |
12 | Iren Fixi Torino | 5 | 19 | 0,26 |
13 | Virtus Bologna | 5 | 19 | 0,26 |
14 | Battipaglia | 2 | 20 | 0,10 |
Fonte: Ufficio Stampa
[
]
[
]

